安徽人才网--安徽人才招聘及考试培训网
安徽人才信息网欢迎您! 会员登录 设为首页 加入收藏 在线留言
当前位置: > 网站首页 > 最新资讯 > 淮南市2008年公务员考试总成绩
淮南市2008年公务员考试总成绩
安徽人才信息网 www.ahrcw.com 更新时间: 2008-5-19 17:24:54 合肥招聘 公务员考试 考试论坛
最好的公务员考试在线解答平台
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
淮南市中级人民法院(法律) 070001 0702033810 79.33 75.6 77.838
0702034707 79.05 81 79.83
0702034030 78.78 77.4 78.228
0702034727 78.55 76.2 77.61
0702034629 78.3 73.4 76.34
0702034316 78 81.4 79.36
0702033909 77.85 76.4 77.27
0702034320 77.18 77.6 77.348
0702033803 76.58 74.2 75.628
0702034417 75.9 81 77.94
0702033901 75.83 71.4 74.058
0702033903 75.78 75.6 75.708
0702034823 74.68 77.6 75.848
0702034524 74.63 75.6 75.018
0702034401 74.33   44.598
凤台县法院(法律)        070002 0702034826 82.9 79.4 81.5
0702033807 82.58    
0702034410 78.48    
0702035521 76.7    
0702035516 71.68 71.8 71.728
0702034117 69.4 75.1 71.68
0702034412 68.93    
0702034409 68.7    
0702034825 68.25 71.2 69.43
0702034622 67.2    
0702034814 66.83 71.9 68.858
0702034406 65.53 68.8 66.838
凤台县法院(计算机)        070003 0701033213 69.25 76 71.95
0701033601 62.2 72.1 66.16
0701033209 61.98 69.7 65.068
凤台县法院(文秘)        070004 0700030609 71.7 71.6 71.66
0700030521 71.1 72.4 71.62
0700030908 70.55 74.6 72.17
谢家集区法院(法律)        070005 0702034208 70.9 74 72.14
0702034103 69.05 72.9 70.59
0702034020 65.35 71.3 67.73
谢家集区法院(法律司考)    070006 0700032409 70.2 78 73.32
0700032030 69.45 75.8 71.99
0700023015 68.05 72.6 69.87
谢家集区法院(计算机)070007 0701033230 67.03 71.6 68.858
0701033219 63.3 73.8 67.5
0701033626 63 70 65.8
八公山区法院(法律)       070008 0702034522 76.33 78.8 77.318
0702034615 74.8 71.8 73.6
0702034130 70.65 74 71.99
0702033914 69.48 76.2 72.168
0702034222 69.35 74.4 71.37
0702034319 68.3 77.2 71.86
潘集区法院(法律)        070009 0702034607 77.8 74.4 76.44
0702034228 68.18 78.4 72.268
0702034711 68.13 68.8 68.398
0702034018 67.28 72.4 69.328
0702034301 61.3 74.8 66.7
市人民检察院(法律)       070010 0702034619 78.75 78 78.45
0702034722 73.75 74.8 74.17
0702034313 72.33 72.6 72.438
市人民检察院(法律司考)    070011 0700030127 75.65 79.3 77.11
0700020810 72.75 75.4 73.81
0700024409 72.75 80.2 75.73
大通区检察院(法律)       070012 0700031913 65.3 70 67.18
0700031629 61.4 72.2 65.72
0700035510 58.75    
大通区检察院(文秘)       070013 0700032429 70.8 79.6 74.32
0700020216 69.25 79.8 73.47
0700032106 69 72.9 70.56
谢家集区检察院(法律)    070014 0702034304 69 80.8 73.72
0702034428 68.4 79.6 72.88
0702034505 68.33 80.4 73.158
谢家集区检察院(财会)     070015 0703034908 67.7 70.2 68.7
0703035001 67.15 81.2 72.77
0703034926 67.1 78.2 71.54
八公山区检察院(法律)     070017 0702034101 78.35 76.5 77.61
0702034229 71.48 72.2 71.768
0702034111 70.8 76.2 72.96
潘集区检察院(法律)        070018 0702034102 75.6 80.2 77.44
0702034407 70.68 76.4 72.968
0702034002 64.43 75.6 68.898
特警A070019 0706011104 70.75 78.2 73.73
0706010718 67.5 82.2 73.38
0706010707 64.65 78.8 70.31
0706010712 65.75 76 69.85
0706010619 69 70.8 69.72
0706010616 67.48 72.8 69.608
0706010717 60.6 81.8 69.08
0706010424 64.8 75.4 69.04
0706010701 65.83 71 67.898
0706010721 62.58 74.6 67.388
0706010609 63.9 72.2 67.22
0706010117 65.08 70.4 67.208
0706010622 60.2 76.8 66.84
0706010330 64 70.8 66.72
0706010521 63.05 71.8 66.55
0706010515 65.9 66.8 66.26
0706010323 61.1 72.2 65.54
0706011501 61.3 69.6 64.62
0706010603 60.98 69.2 64.268
0706010512 59.78 70.8 64.188
0706010511 60.95 65.8 62.89
0706010326 59.48 67.4 62.648
0706010314 57.88 67.2 61.608
0706010226 59.7 63.4 61.18
0706010505 58.08 58.6 58.288
特警B070020 0706016306 68.65 80.4 73.35
0706010804 77.45 67 73.27
0706011305 62.33 78.6 68.838
0706010930 63.05 76.2 68.31
0706011208 65.5 72.5 68.3
0706010924 66.43 70 67.858
0706011021 65.2 70.2 67.2
0706011228 57.7 78.6 66.06
0706011201 69.95 59.4 65.73
0706011107 61.2 71.6 65.36
0706011303 64.4 66.5 65.24
0706011227 59.2 74.2 65.2
0706010902 61.18 71 65.108
0706011123 61.98 69.6 65.028
0706011215 57.55 74 64.13
0706011015 60.08 68 63.248
0706010121 59.2 67.6 62.56
0706011304 61.05 62.8 61.75
0706011308 59.6 64.6 61.6
0706010118 58.93 65.6 61.598
0706011130 58.13 66.4 61.438
0706011106 58.8 63.6 60.72
0706010808 54.83 68.2 60.178
0706011222 56.75 62.6 59.09
0706011030 59.7   35.82
特警C070021 0706011602 73 73.96 73.384
0706011513 69.25 79.2 73.23
0706011327 66.28 81.3 72.288
0706011404 63.7 80.4 70.38
0706011619 63.55 80.2 70.21
0706011617 61.25 83.2 70.03
0706011609 65.55 75.9 69.69
0706011612 59.93 82.5 68.958
0706010220 61.15 79.7 68.57
0706011528 62.68 77.2 68.488
0706011504 62.53 74.7 67.398
0706011523 64.45 71.5 67.27
0706011608 58.23 79.8 66.858
0706010301 63.33 70 65.998
0706011526 58.25 74.9 64.91
0706011509 59.3 72.9 64.74
0706011402 58.35 73.2 64.29
0706011514 58.93 71.5 63.958
0706011618 59.53 69.5 63.518
0706010221 58.05 68.2 62.11
军警技能070022 0706011725 71.65 77.2 73.87
0706011708 66.08 76.8 70.368
0706011622 64.6 67.4 65.72
0706010123 60.3 73.4 65.54
0706011711 62.4 67.4 64.4
0706011722 59.33 71.6 64.238
特警排爆070023 0706011804 60.53 80.8 68.638
0706011811 52.78 84.2 65.348
0706011808 57.95 68.4 62.13
0706011806 52.9 70 59.74
0706011803 53.85 62.8 57.43
0706011812 51 66 57
普警A070024 0706011828 70.83 70.2 70.578
0706012330 67.05 74 69.83
0706012203 67.55 72.2 69.41
0706012213 64.03 74.4 68.178
0706012327 64.1 73 67.66
0706011822 64.18 71.8 67.228
0706012421 60.15 77 66.89
0706012029 62.4 73.2 66.72
0706012224 62.7 71.8 66.34
0706012316 64.73 68.2 66.118
0706012221 64.18 68.6 65.948
0706012215 62.4 70.8 65.76
0706012616 61.18 72 65.508
0706012125 60.15 73.4 65.45
0706014215 61.08 71.8 65.368
0706012906 59.58 74 65.348
0706011817 60.63 70.8 64.698
0706011922 59.1 72 64.26
0706012118 59.58 70 63.748
0706011912 58.7 70.8 63.54
0706012414 58.88 70 63.328
0706016409 58.75 69 62.85
普警B070025 0706016412 70.15 77.8 73.21
0706012710 68.25 78.2 72.23
0706012827 66.5 77.2 70.78
0706010107 68.25 71.2 69.43
0706012829 65.6 75 69.36
0706012816 63.4 78.2 69.32
0706010130 68.7 70.2 69.3
0706012909 63.45 77.8 69.19
0706012702 62.85 78.2 68.99
0706012912 66.78 72.2 68.948
0706012927 61.4 76.8 67.56
0706012917 63.35 73.6 67.45
0706012408 62.45 74.2 67.15
0706012513 63.1 71 66.26
0706012602 61.15 73.6 66.13
0706012806 68.4 62.4 66
0706012509 61.15 73 65.89
0706012808 62.73 69.2 65.318
0706012712 61.25 70 64.75
0706013003 61.75 69 64.65
0706011730 61.23 68.4 64.098
0706012606 61.18 63.2 61.988
普警C070026 0706013619 76.95 73.4 75.53
0706013929 67.1 80.2 72.34
0706013918 68.95 75.8 71.69
0706014020 71.13 71.8 71.398
0706013614 68.65 74 70.79
0706013125 68.23 74.4 70.698
0706013309 68.5 73 70.3
0706013926 67.38 69.6 68.268
0706013506 66.7 70.6 68.26
0706013607 63.43 72.4 67.018
0706013106 63.9 71.4 66.9
0706014005 64.2 70.8 66.84
0706013709 64.38 70 66.628
0706013219 63.63 69.8 66.098
0706013414 64.55 68.4 66.09
高速公路交警A 070027 0706016307 65.78 85.4 73.628
0706016416 65.95 80.4 71.73
0706014506 67.2 78 71.52
0706014609 65.68 78.6 70.848
0706014518 68.65 72.6 70.23
0706014501 65.03 76.6 69.658
0706014314 62 79.4 68.96
0706014605 64.05 76.2 68.91
0706014417 66.85 71.8 68.83
0706012724 62 78 68.4
0706014519 67.28 70 68.368
0706014414 63.25 75.2 68.03
0706014303 64.1 73.4 67.82
0706014620 61.78 74.4 66.828
0706014214 61.05 75.4 66.79
0706014403 62.33 73.2 66.678
0706014412 60.3 76.2 66.66
0706014315 60.38 74.8 66.148
0706014210 60.68 73.4 65.768
0706014913 63.88 67.8 65.448
0706014618 59.7 69.2 63.5
0706014511 59.73 69 63.438
高速公路交警B 070028 0706014727 71.65 79.6 74.83
0706015017 71.45 79.8 74.79
0706014302 69.95 78.8 73.49
0706010225 71.78 74.8 72.988
0706014916 66.28 80.2 71.848
0706010917 69 75 71.4
0706014925 66.9 75 70.14
0706015010 63.58 77.8 69.268
0706014708 62.1 75.8 67.58
0706014820 61.13 76.4 67.238
0706014828 61.48 75.4 67.048
0706014711 59 78.6 66.84
0706014807 64.15 70.6 66.73
0706014827 63.4 71.4 66.6
0706014715 63 70.8 66.12
0706014818 62.8 70.8 66
0706014817 61.2 72.2 65.6
0706014804 58.85 75.2 65.39
0706014924 64.6 63.2 64.04
0706014709 59.18 69.4 63.268
0706015009 59.45 65.4 61.83
0706014717 62.83   37.698
高速公路交警C 070029 0706015619 72.45 78.4 74.83
0706015718 70.03 81.4 74.578
0706015420 72.73 73.4 72.998
0706015521 71.8 74.4 72.84
0706015126 71.83 74.2 72.778
0706015404 71.63 73.4 72.338
0706015024 70.75 73.8 71.97
0706015202 68.2 76.6 71.56
0706015211 68.08 76 71.248
0706010219 69.2 71 69.92
0706015221 67.33 73.6 69.838
0706015501 67.25 73 69.55
0706015621 67.25 71 68.75
专业警察(计算机) 070030 0701033530 69.85 76 72.31
0701033629 60.75 83.4 69.81
0701033203 62.45 79.2 69.15
0701033607 66.23 72.8 68.858
0701033302 63.5 76.6 68.74
0701033101 63.15 73.8 67.41
0701033221 60.48 77.6 67.328
0701033529 62.25 74.6 67.19
0701033606 65.05 70.2 67.11
0701033204 62.4 73.8 66.96
0701033416 61.7 74.4 66.78
0701033518 60.45 75.6 66.51
0701033212 56.95 80.2 66.25
0701033520 61.83 70 65.098
0701033509 56.35 76.4 64.37
0701033526 59.95 69.4 63.73
0701033120 54.6 77.4 63.72
0701033430 58.58 68.6 62.588
0701033113 56.98 70.4 62.348
0701033418 56.85 70.2 62.19
0701033618 57.4 69.2 62.12
0701033111 59.1 64.4 61.22
0701033123 62.5   37.5
专业警察(无线电)070031 0701033225 56.1 80.4 65.82
0701033610 53.55 70.8 60.45
0701033425 48.05 70.8 57.15
特警(痕检)070032 0706015803 67.65 78.6 72.03
0706015727 59.7 81.4 68.38
0706015806 60.23 74 65.738
0706015728 60.13 73.9 65.638
0706015802 59.23 74.8 65.458
0706015801 53.15 72.1 60.73
特警(法医)070033 0706015809 61.78 82.9 70.228
0706015810 63.48 74 67.688
0706015813 60.65 72.1 65.23
特警(毒化)070034 0706015818 68.23 70.8 69.258
0706015908 63.3 74.46 67.764
0706015820 59.13 72.3 64.398
特警(警犬)070035 0706015828 63.1 74.6 67.7
0706015825 58.85 79 66.91
0706015821 60.28 72.2 65.048
0706015823 57.48 74 64.088
0706015822 56.85 70.8 62.43
0706015826 55.55 71.4 61.89
特警(生化)070036 0706015904 70.55 72.2 71.21
0706015910 67.63 72.4 69.538
0706015819 61.15 74.8 66.61
0706010214 63.65 71 66.59
0706015906 61.73 72.6 66.078
0706015915 59.48 72.2 64.568
特警(计算机) 070037 0701033318 57.93 72.6 63.798
0701033108 56.58 74.2 63.628
0701033126 55.15 71.8 61.81
凤台县局(法医)070038 0706015920 57.1 77.8 65.38
0706015922 53.05 69.6 59.67
凤台县局(计算机) 070039 0701033621 59.4 74.2 65.32
0701033107 59.73 71.8 64.558
0701033125 58.98 72.8 64.508
0701033426 60.38 69.4 63.988
0701033519 59.93 68.2 63.238
0701033429 57.95 70.2 62.85
0701033502 57.53 70.6 62.758
0701033127 56.73 66.8 60.758
0701033420 56.33 66 60.198
凤台县局(计算机) 070040 0701033625 65.18 68.8 66.628
0701033516 59.7 73 65.02
0701033504 60.28 72 64.968
0701033417 57.65 72.3 63.51
0701033321 57.25 70.4 62.51
0701033328 52.95 70.8 60.09
凤台县局(文秘) 070041 0700020130 69.35 74 71.21
0700020510 64.65 77 69.59
0700031807 63.9 76.2 68.82
0700032117 64.4 75 68.64
0700024113 65.35 73.4 68.57
0700031510 64.15 74.4 68.25
0700030308 65.4 72 68.04
0700031202 63.15 74.6 67.73
0700030614 63.1 68.6 65.3
0700022005 56.5 76 64.3
0700030420 60.35 69.4 63.97
0700030418 50.35 67.4 57.17
凤台县局(法律)070042 0702034411 75.15 76.6 75.73
0702033808 64.88 83 72.128
0702034114 66.75 76.6 70.69
0702034311 65.63 77 70.178
0702034312 65.68 76.2 69.888
0702034004 66.4 74.6 69.68
0702034014 62.53 80 69.518
0702034127 63.73 78 69.438
0702034302 62.3 74.8 67.3
0702034824 60.63 75.8 66.698
0702034001 61.88 72.8 66.248
0702033822 58.98 73.2 64.668
0702033712 60.65 70.2 64.47
0702034123 59.1 70.2 63.54
凤台县局(普警)070043 0706016009 70.83 82.2 75.378
0706016008 72.45 70.4 71.63
0706016205 69.4 74.2 71.32
0706016208 70.45 72.2 71.15
0706016101 63.65 79.8 70.11
0706016222 63.85 78.2 69.59
0706016004 70.75 65.6 68.69
0706016105 67.1 70.2 68.34
0706016011 60.43 80.2 68.338
0706015930 63.05 75.8 68.15
0706016213 62.95 75.4 67.93
0706016128 62.95 74.2 67.45
0706016228 60.4 78 67.44
0706016216 60.28 77.2 67.048
0706016021 62.33 74 66.998
0706016302 60.65 72.2 65.27
0706016003 57.88 74.4 64.488
0706016127 59.08 70.2 63.528
0706016203 59.7 65.6 62.06
0706016110 57.3 59 57.98
田家庵区政法委       070044 0700020828 73.15 75.2 73.97
0700020521 73 76.2 74.28
0700021305 72.3 77.4 74.34
田家庵区劳动局      070045 0702034119 66.58 75.2 70.028
0702034830 66.58 70.8 68.268
0702034430 64.18 68 65.708
田家庵区建委    070046 0700033012 70.2 79.6 73.96
0700021404 69.7 75 71.82
0700030909 69.4 74 71.24
田家庵区舜耕镇   070047 0700022111 72.5 80.4 75.66
0700024625 71.75 67.6 70.09
0700023305 70.2 74.8 72.04
田家庵区曹庵镇   070048 0700020529 72.15 78.6 74.73
0700030727 71.7 72.6 72.06
0700030111 71.35 71.4 71.37
大通区区委办    070049 0700020609 72.75 76 74.05
0700021017 69.55 80.2 73.81
0700021101 68.5 75.4 71.26
大通区政府办    070050 0700030602 72.3 75.4 73.54
0700020419 71.45   42.87
0700022318 69.3 78 72.78
0700031323 69.3 74.4 71.34
大通区上窑镇    070051 0700032302 70.6 75.2 72.44
0700023216 70.55 78.4 73.69
0700020829 67.55 63.2 65.81
大通区九龙岗镇    070052 0700024115 73.3 73.6 73.42
0700023717 70.15 77.6 73.13
0700032619 68.4 74.6 70.88
大通区孔店乡    070053 0700030918 67.35 77.6 71.45
0700021622 59.1 71.4 64.02
0700023707 55.5 72 62.1
谢家集区发改委 070054 0700023709 73.5 77.8 75.22
0700021125 72.65 80.2 75.67
0700032608 72.65 83.6 77.03
谢家集区煤炭局 070055 0700031112 66.75 70.6 68.29
0700032202 66.25 69.6 67.59
0700023724 65.55 81 71.73
谢家集区唐山镇 070056 0703035002 71.75 77.2 73.93
0703035113 67.25 79.6 72.19
0703035008 65.83 75.8 69.818
谢家集区望峰岗镇        070057 0700030924 70.75 82.2 75.33
0700020226 70.3 83 75.38
0700031430 66.75 71.8 68.77
八公山区区委办 070058 0700024016 69.7 74.2 71.5
0700024014 69.45 76.8 72.39
0700023727 68.2 76.8 71.64
八公山区环保局 070059 0700020725 77.35 74.6 76.25
0700032901 72.5   43.5
0700033027 71.9 72.6 72.18
八公山区山王镇 070060 0700024005 71.3 76.2 73.26
0700030112 70.9 80.6 74.78
0700022327 69.3 78.8 73.1
八公山区八公山镇        070061 0700021409 71.2 77.6 73.76
0700023326 68.1 77.4 71.82
0700024026 67.05 76 70.63
潘集区区委办    070062 0700022501 70.5 78.6 73.74
0700023419 70.1 74.2 71.74
0700024811 70 72 70.8
潘集区政府办    070063 0702034501 76.85 75.2 76.19
0702034210 74.5 76.4 75.26
0702034211 71.63 75.2 73.058
潘集区人事局   070064 0700032406 71.8 79.4 74.84
0700030110 71.7 71.2 71.5
0700022425 71.6 77.6 74
潘集区泥河镇    070065 0700024809 67.55 73.2 69.81
0700024815 65.35 72.8 68.33
0700022613 63.95 63.2 63.65
潘集区潘集镇    070066 0700031204 66.95 74.2 69.85
0700030114 66.4 78.6 71.28
0700023423 65.7 72.2 68.3
凤台县大兴集乡文秘070067 0700020312 72.45 77 74.27
0700030903 67.1 75.8 70.58
0700021708 64.15 71 66.89
凤台县古店乡文秘        070068 0700024604 68.65 75.4 71.35
0700024724 63.85 75.4 68.47
0700020327 61.5   36.9
凤台县钱庙乡文秘        070069 0700031216 69.25 74.2 71.23
0700023825 66.85 80.8 72.43
0700024704 61.65 73 66.19
凤台县杨村乡文秘        070070 0700032825 67.2 73.8 69.84
0700030625 61.25 45.4 54.91
0700021018 60.05 70 64.03
凤台县尚塘乡文秘         070071 0700022926 69.95 77.4 72.93
0700030807 67.65 71.4 69.15
0700030802 67.45 74.2 70.15
市工商局法律    070072 0702034620 75.48 75.5 75.488
0702034603 72.63 75.1 73.618
0702034225 71.83 74.6 72.938
0702034423 69.63 70.8 70.098
0702034128 69.4 75.8 71.96
0702033704 69 73 70.6
市工商局财会   070073 0703034927 70.9 73.7 72.02
0703035122 70.85 70.2 70.59
0703035121 69.55 73 70.93
0703035205 68.6 67.4 68.12
0703035025 68.03